| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03245 | 0.03246 | 11,080 ETH | $29.052.167 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03241 | 0.03249 | 18.32 ETH | $48.034 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03245 | 0.03249 | 230.61 ETH | $604.671 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03246 | 0.03247 | 597.82 ETH | $1.567.479 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03249 | - | 1.74 ETH | $4.565 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03243 | 0.03245 | 836.09 ETH | $2.192.240 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden